"Mengajar dari Hati, Mencerdaskan Anak Bangsa"
SEMESTER I GANJIL | |||||||
No | Kode | Mata Kuliah | BOBOT | ||||
SKS | INTI | LOKAL | TEORI | PRAKTIK | |||
1 | PKS-001D | Pendidikan Agama Katolik | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
PKS-002D | Pendidikan Agama Kristen | √ | √ | √ | √ | ||
PKS-003D | Pendidikan Agama Islam | √ | √ | √ | √ | ||
PKS-004D | Pendidikan Agama Hindu | √ | √ | √ | √ | ||
PKS-005D | Pendidikan Agama Buddha | √ | √ | √ | √ | ||
PKS-006D | Pendidikan Agama Khonghucu | √ | √ | √ | √ | ||
2 | PKS-101D | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
3 | PKS-007D | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
4 | PKS-008D | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
5 | PKP-D01 | Pengantar Pendidikan | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
6 | PKS-009D | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
7 | PKB-D01 | Bahasa Inggris di SD | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
8 | PKB-D02 | Konsep Dasar IPA SD | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
9 | PKB-D03 | Konsep Dasar IPS SD | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
JUMLAH | 22 | 21 | 0 | 19 | 2 |
SEMESTER II GENAP | |||||||
No | Kode | Mata Kuliah | BOBOT | ||||
SKS | INTI | LOKAL | TEORI | PRAKTIK | |||
1 | PKP-D02 | Perkembangan Peserta Didik | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2 | PKP-D03 | Psikologi Pendidikan | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
3 | PKP-D04 | Belajar dan Pembelajaran | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | KKU-D01 | TIK Pembelajaran | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | PKB-D04 | Konsep Dasar PKn SD | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
6 | PKB-D05 | Konsep Dasar Bahasa Indonesia SD | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
7 | PKB-D06 | Konsep Dasar Matematika SD | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
8 | PKB-D07 | Pendidikan Seni Musik | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
9 | PKB-D08 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan I | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
JUMLAH | 23 | 21 | 1 | 19 | 3 |
SEMESTER III GANJIL | |||||||
No | Kode | Mata Kuliah | BOBOT | ||||
SKS | INTI | LOKAL | TEORI | PRAKTIK | |||
1 | PKB-150 | Pedagogika | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2 | PKB-D09 | Manajemen Pendidikan | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
3 | PKB-D10 | Pendidikan Inklusif | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | KKU-D02 | Statistik Pendidikan | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
5 | PKP-D05 | Perencanaan Pembelajaran SD | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 |
6 | PKP-D06 | Media dan Sumber Pembelajaran | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
7 | PKB-D11 | Inovasi pembelajaran Matematika SD | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
8 | PKB-D12 | Inovasi pembelajaran IPA SD | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
9 | PKB-D13 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga II | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
10 | PKB-D14 | Pendidikan Seni Tari dan Drama | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
KKU-D03 | English Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JUMLAH | 23 | 16 | 4 | 17 | 4 |
SEMESTER I V GENAP | |||||||
No | Kode | Mata Kuliah | BOBOT | ||||
SKS | INTI | LOKAL | TEORI | PRAKTIK | |||
1 | PKS-102 | Kewirausahaan | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 |
2 | PKB-151 | Bimbingan dan Konseling | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
3 | PKP-D07 | Strategi Belajar Mengajar SD | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4 | PKP-D08 | Evaluasi Proses dan Hasil Belajar SD | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
5 | PKP-D09 | Telaah Kurikulum Pendidikan Sekolah Dasar | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
6 | PKB-D15 | inovasi pembelajaran Bahasa Indonesia SD | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
7 | PKB-D16 | Inovasi pembelajaran IPS SD | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
8 | PKB-D17 | Pendidikan Kerajinan Tangan SD | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
9 | PKP-D10 | Multimedia Pembelajaran di SD | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
10 | KKU-D03 | English Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 23 | 18 | 0 | 11 | 5 |
SEMESTER V GANJIL | |||||||
No | Kode | Mata Kuliah | BOBOT | ||||
SKS | INTI | LOKAL | TEORI | PRAKTIK | |||
1 | PKS-103 | Pendidikan Karakter | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2 | KKU-D04 | Metodologi Penelitian Pendidikan | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
3 | KKP-D01 | Praktikum IPA | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
4 | PKP-D11 | STEAM (Sains, Teknologi, Environtment, Art & Society) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | PKP-D12 | Pendidikan Literasi di SD | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
6 | PKP-D13 | Pendidikan Bahasa dan Budaya Kalimantan | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
7 | PKP-D14 | Profesi Kependidikan | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
8 | PKP-D15 | Geografi dan Lingkungan Hidup | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | Mata Kuliah Pilihan I | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
10 | Mata Kuliah Pilihan 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
JUMLAH | 21 | 18 | 4 | 15 | 7 |
SEMESTER VI GENAP | |||||||
No | Kode | Mata Kuliah | BOBOT | ||||
SKS | INTI | LOKAL | TEORI | PRAKTIK | |||
1 | KKP-D02 | Pembelajaran Mikro | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2 | PKP-D16 | Pendidikan Seni Rupa | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
3 | PKS-010D | Pendidikan Antikorupsi | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | PKP-D17 | Sosiologi dan Antropologi | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | KKP-D03 | Riset Pendidikan Dasar | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
6 | PKP-D18 | Pembelajaran Statistik Terapan (Pengolahan Data) | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
7 | PKP-D19 | Studi Literatur | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
8 | PKP-D20 | Pembelajaran Bauran | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
9 | Mata Kuliah Pilihan 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
JUMLAH | 21 | 14 | 6 | 14 | 7 |
SEMESTER VII GANJIL | |||||||
No | Kode | Mata Kuliah | BOBOT | ||||
SKS | INTI | LOKAL | TEORI | PRAKTIK | |||
1 | KKP-100 | Pengenalan Lapangan Persekolahan | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
2 | KKU-100 | Kuliah Kerja Mahasiswa | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 |
KKB-102D | Outline Proposal Skripsi | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
JUMLAH | 10 | 11 | 0 | 2 | 6 |
SEMESTER VIII GENAP | |||||||
No | Kode | Mata Kuliah | BOBOT | ||||
SKS | INTI | LOKAL | TEORI | PRAKTIK | |||
1 | KKB-D02 | Skripsi | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
JUMLAH | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
total | 150 | ||||||
jlh mata kuliah wajib | 144 | ||||||
jlh mata kuliah pilihan | 6 |
MATA KULIAH PILIHAN GANJIL | |||||||
No | Kode | Mata Kuliah | BOBOT | ||||
SKS | INTI | LOKAL | TEORI | PRAKTIK | |||
1 | PKB-D19 | Pemecahan Masalah | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
2 | PKB-D20 | Retorika | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
3 | PKB-D21 | Pengembangan Ekstrakurikuler dan Muatan Lokal | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
4 | PKB-D22 | Penanganan Kasus Anak SD | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
5 | PKB-D23 | Mahir Dasar Kepramukaan | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
6 | PKB-D24 | UKS (Unit Kesehatan Sekolah) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
7 | PKB-D25 | Pengembangan Bahan ajar berbasis Budaya Lokal | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
8 | PKB-D26 | Administrasi dan Pengelolaan Lembaga Pendidikan Dasar | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
JUMLAH | 16 | 16 | 0 | 2 | 6 |
MATA KULIAH PILIHAN GENAP | |||||||
No | Kode | Mata Kuliah | BOBOT | ||||
SKS | INTI | LOKAL | TEORI | PRAKTIK | |||
1 | PKB-D27 | Pembelajaran Terpadu | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
2 | PKB-D28 | Apresiasi Seni Sastra SD | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
3 | PKB-D18 | Etno Pedagogic | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
4 | PKB-D29 | Edukasi Enterpreuner | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
5 | PKB-D30 | Edukasi Teknologi (Edutek) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
6 | PKB-D31 | Manajemen ekstrakurikuler | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
7 | PKB-D32 | pembelajaran kelas rangkap dan Multikultural | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
8 | PKB-D33 | Perpustakaan Sekolah | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
JUMLAH | 16 | 8 | 0 | 2 | 6 |
Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, Perguruan Tinggi Swasta Kalimantan Barat, LLDikti Wilayah XI Kalimantan