"Mengajar dari Hati, Mencerdaskan Anak Bangsa"
SEMESTER I GANJIL | |||||||
No | Kode | Mata Kuliah | BOBOT | ||||
SKS | INTI | LOKAL | TEORI | PRAKTIK | |||
1 | KPK-D01 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2 | KPK-D02 | Pendidikan Agama Katolik | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
3 | KPK-D03 | Pendidikan Agama Protestan | √ | √ | √ | √ | |
4 | KPK-D04 | Pendidikan Agama Islam | √ | √ | √ | √ | |
5 | KPK-D05 | Pendidikan Agama Budha | |||||
6 | KPK-D06 | Pendidikan Agama Hindu | |||||
7 | KPK-D07 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
8 | KKK-D04 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
9 | KKP-D01 | Pengantar Pendidikan | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
10 | KPK-D08 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
11 | KMK-D03 | Konsep Dasar IPA SD | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
12 | KMK-D04 | Konsep Dasar IPS SD | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
13 | KMK-D06 | Konsep Dasar Matematika SD | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
JUMLAH | 22 | 22 | 0 | 21 | 1 |
SEMESTER II GENAP | |||||||
No | Kode | Mata Kuliah | BOBOT | ||||
SKS | INTI | LOKAL | TEORI | PRAKTIK | |||
1 | KKP-D02 | Perkembangan Peserta Didik | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2 | KKP-D05 | Belajar dan Pembelajaran | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
3 | KMK-D05 | Konsep Dasar PKn SD | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
4 | KMK-D07 | Konsep Dasar Bahasa Indonesia SD | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
5 | KMK-D19 | Pendidikan Seni Musik | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
6 | KPK-D11 | Pendidikan Antikorupsi | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
7 | KKK-D07 | Bahasa Inggris di SD | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
8 | KMK-D13 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga I | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
9 | KKK-D01 | Pengantar Aplikasi Komputer | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
JUMLAH | 22 | 21 | 1 | 19 | 3 |
SEMESTER III GANJIL | |||||||
No | Kode | Mata Kuliah | BOBOT | ||||
SKS | INTI | LOKAL | TEORI | PRAKTIK | |||
1 | KKK-D03 | Statistik Pendidikan | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
2 | KKP-D07 | Perencanaan Pembelajaran SD | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 |
3 | KKK-D10 | Pendidikan Inklusif | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | KKP-D08 | Strategi Belajar Mengajar SD | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
5 | KPK-D09 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
6 | KMK-D14 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga II | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
7 | KMK-D15 | Pendidikan Seni Tari dan Drama | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
8 | KKM-D03 | Pendidikan Karakter | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
9 | KKP-D04 | Profesi Kependidikan | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
10 | KKK-D08 | English Club | 0 | ||||
JUMLAH | 23 | 19 | 4 | 18 | 5 |
SEMESTER I V GENAP | |||||||
No | Kode | Mata Kuliah | BOBOT | ||||
SKS | INTI | LOKAL | TEORI | PRAKTIK | |||
1 | KKK-D02 | Metodologi Penelitian Pendidikan | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
2 | KKP-D03 | Manajemen Sekolah | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
3 | KMK-D12 | Pembelajaran PKn SD | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
4 | KKK-D05 | Media Pembelajaran dan TIK | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
5 | KMK-D08 | Pembelajaran IPS SD | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
6 | KMK-D09 | Pembelajaran IPA SD | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
7 | KMK-D10 | Pembelajaran Matematika SD | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
8 | KMK-D11 | Pembelajaran Bahasa & Sastra Indonesia SD | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
9 | KMK-D16 | Pendidikan Kerajinan Tangan SD | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
10 | KKP-D09 | Evaluasi Proses dan Hasil Belajar SD | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
11 | KKK-D08 | English Club | 0 | ||||
JUMLAH | 23 | 20 | 2 | 14 | 9 |
SEMESTER V GANJIL | |||||||
No | Kode | Mata Kuliah | BOBOT | ||||
SKS | INTI | LOKAL | TEORI | PRAKTIK | |||
1 | KKK-D06 | Bimbingan dan Konseling Belajar Siswa SD | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
2 | KKP-D10 | Telaah Kurikulum Pendidikan Sekolah Dasar | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
3 | KKP-D06 | Pendidikan Kewirausahaan | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
4 | KMK-D20 | Sains Lingkungan Teknologi Masyarakat | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | KMK-D17 | Pendidikan Seni Rupa | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
6 | KKK-D09 | Keterampilan Dasar Mengajar SD | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
7 | KMK-D18 | Pendidikan Bahasa dan Budaya Kalimantan | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | KMK-D21 | Retorika | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | KMK-D22 | Geografi dan Lingkungan Hidup | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
10 | KMK-D30 | Mata Kuliah Pilihan 1 (Studi Kasus di SD) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
11 | KKP-D12 | Mata Kuliah Pilihan 2 (Muatan Lokal) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
JUMLAH | 24 | 19 | 5 | 15 | 9 | ||
SEMESTER VI GENAP | |||||||
No | Kode | Mata Kuliah | BOBOT | ||||
SKS | INTI | LOKAL | TEORI | PRAKTIK | |||
1 | KPK-D10 | Filsafat Pendidikan | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
2 | KKM-D02 | Pendidikan Multikultur | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
3 | KMK-D24 | Pembelajaran Terpadu | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
4 | KMK-D25 | Sosiologi dan Antropologi | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | KMK-D26 | Apresiasi Seni Sastra SD | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | KMK-D01 | Pembelajaran Mikro | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 |
7 | KMK-D28 | PTK | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
8 | KMK-D29 | Inovasi Pendidikan | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
9 | KKK-D11 | Mata Kuliah Pilihan 3 (Komputer Terapan SD) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
10 | KMK-D23 | Seminar Penelitian Pendidikan | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
0 | |||||||
JUMLAH | 22 | 16 | 6 | 15 | 9 |
SEMESTER VII GANJIL | |||||||
No | Kode | Mata Kuliah | BOBOT | ||||
SKS | INTI | LOKAL | TEORI | PRAKTIK | |||
1 | KMK-D02 | Program Latihan Profesi | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
2 | KKM-D01 | KKM | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 |
JUMLAH | 8 | 8 | 0 | 2 | 6 |
SEMESTER VIII GENAP | |||||||
No | Kode | Mata Kuliah | BOBOT | ||||
SKS | INTI | LOKAL | TEORI | PRAKTIK | |||
1 | KKP-D11 | Skripsi | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
JUMLAH | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
total | 150 |
Ket | *) | 2 sks kuliah di kelas, 2 sks program di lapangan | |||||
mata kuliah pilihan diambil minimal 8 sks | |||||||
Studi Kasus | 2 | sks | |||||
Mahir Dasar Kepramukaan | 2 | sks | |||||
Muatan Lokal | 2 | sks | |||||
Komputer Terapan SD | 2 | sks | |||||
MBS | 2 | sks | |||||
Sains dan Matematika dalam Kehidupan | 2 | sks | |||||
Manajemen ekstrakurikuler | 2 | sks | |||||
pembelajaran kelas rangkap | 2 | sks | |||||
Model Pembelajaran di SD | 2 | sks |
jlh mata kuliah wajib | 144 | |
jlh mata kuliah pilihan | 6 | |
Total | 150 |
Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, Perguruan Tinggi Swasta Kalimantan Barat, LLDikti Wilayah XI Kalimantan